公称通径:NPS2"~40"
公称压力:Class150~2500MPa
适用(yòng)温度:-196~350℃
适用(yòng)介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质
驱动方式:手动、气动、電(diàn)动、液动等
设计制造:API 6 D
结构長(cháng)度:ANSI BI6.10
连接法兰:ANSI BI6.5
检查和试验:API STD.598
一、美标铸钢固定球阀用(yòng)途
三分(fēn)體(tǐ)式连接锻钢固定球阀,系将阀體(tǐ)在两阀座部位沿与阀门通道轴線(xiàn)相垂直的截面分(fēn)為(wèi)三部分(fēn),整台阀门沿阀杆中心轴左右对称,它在管道上主要用(yòng)于切断、分(fēn)配和改变介质流动方向。API美标铸钢固定球阀它的大枢轴结构保证在高压下准确的球體(tǐ)中心位置,保证了阀门良好的操作性能(néng);标准阀座采用(yòng)弹簧结构,将阀座推向球體(tǐ),API美标铸钢固定球阀保证了良好的进出口双向密封性能(néng);API美标铸钢固定球阀利用(yòng)自带的排放阀,阀體(tǐ)中腔可(kě)向外排放;枢轴采用(yòng)防吹出保护结构,有(yǒu)效地防止泄漏;低磨擦系数的轴承,使得扭矩减少到最小(xiǎo),便于阀门启闭;阀杆与阀體(tǐ)有(yǒu)效的接触,使防静電(diàn)接地装置性能(néng)优越等。具有(yǒu)性能(néng)优异,可(kě)靠性高,用(yòng)途广泛,价格合理(lǐ)等优点。
二、美标铸钢固定球阀结构特点
1、手动部分(fēn)可(kě)采用(yòng)钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有(yǒu)限位结构,在阀门开启、关闭的位置设定限位,当阀门使用(yòng)在关键装置上时,限位块上设有(yǒu)锁孔可(kě)锁定开关 位置避免误操作。手柄上有(yǒu)明显地开和关标识。
2、阀杆采用(yòng)A182F(1Cr13)整體(tǐ)锻造并调制处理(lǐ),硬度达到HB220~250。阀杆通过平键或花(huā)键或方契与手柄连接,通用(yòng)性强,拆装方便。阀杆设有(yǒu)防吹出结构。
3、阀门的填料选用(yòng)编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得阀杆在一定的润滑情况下实现可(kě)靠的密封。
4、根据需要,球阀可(kě)设计成防静電(diàn)结构,在球體(tǐ)与阀杆、阀杆与阀體(tǐ)之间设置导電(diàn)弹簧,避免静電(diàn)打火点燃易燃物(wù)质,确保系统安全。
5、密封副形式多(duō)样。根据不同工况可(kě)选用(yòng)软密封、硬密封、防火阀座等结构;DN150以下為(wèi)浮球形式,DN200以下為(wèi)固定球形式。
6、球阀阀座处可(kě)设置辅助密封结构,在阀座和阀杆部位加装注脂阀,紧急情况下可(kě)暂时密封,并可(kě)根据需要加長(cháng)阀杆以适宜埋地铺设得场所。
三、美标铸钢固定球阀主要材料说明
阀體(tǐ) | 阀杆 | 阀球 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用(yòng)介质 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 |
1Cr13 司太立合金 本體(tǐ)材料 |
柔性石墨 不锈钢加柔性石墨 08软钢 F304 F316 |
柔性石墨 编结石墨 |
-29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分(fēn)酸、碱 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
四、美标铸钢固定球阀主要外形尺寸
DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手动 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt (Kg) |
12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | 5940 | 7540 | 9320 | |
電(diàn)动 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 1020 | 1115 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | - | - | - | |
气动 | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1370 | 1450 | - | - | - |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | - | - | - |
五、美标铸钢固定球阀Class 300Lb:
DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手动 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt (Kg) |
15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 | |
電(diàn)动 | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | - | - | - | |
气动 | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 | - | - | - |
L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | - | - | - |
六、API美标铸钢固定球阀Class 400Lb:
DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 |
BW | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | 1410 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手动 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 |