先导活塞式气體(tǐ)减压阀
产品型号:Yk43X/F/Y
公称通径:DN15~500mm
公称压力:PN1.6~16.0MPa
主要材质:碳钢、不锈钢
适用(yòng)温度:0~80℃
驱动方式:手动
法兰标准:GB/T17241.6、GB/T9113
试验标准:GB/T13927、API598
公称通径:DN15~500mm
公称压力:PN1.6~16.0MPa
主要材质:碳钢、不锈钢
适用(yòng)温度:0~80℃
驱动方式:手动
法兰标准:GB/T17241.6、GB/T9113
试验标准:GB/T13927、API598
产品详情
YK43X型先导活塞式气體(tǐ)减压阀介绍
本系列先导活塞式气體(tǐ)减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分(fēn)组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用(yòng)膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小(xiǎo),实现减压稳压功能(néng)。本先导式超大膜片高灵敏度减压阀主要用(yòng)于气體(tǐ)管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气體(tǐ)。
YK43X型先导活塞式气體(tǐ)减压阀主要技术参数和性能(néng)指标:
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳體(tǐ)试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
最小(xiǎo)压差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
渗漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡胶):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
*:壳體(tǐ)试验不包括膜片、顶盖
YK43X型先导活塞式气體(tǐ)减压阀主要外形尺寸
公称通径 | 外形尺寸 | |||||||||
L | H | Hl | ||||||||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 | ||||||
20 | 160 | 180 | 300 | 98 | ||||||
25 | 180 | 200 | 300 | 110 | ||||||
32 | 200 | 220 | 300 | 110 | ||||||
40 | 220 | 240 | 320 | 125 | ||||||
50 | 250 | 270 | 320 | 125 | ||||||
65 | 280 | 300 | 325 | 130 | ||||||
80 | 310 | 330 | 365 | 160 | ||||||
100 | 350 | 380 | 365 | 170 | ||||||
125 | 400 | 450 | 475 | 200 | ||||||
150 | 450 | 500 | 475 | 210 | ||||||
200 | 500 | 550 | 515 | 240 | ||||||
250 | 650 | 560 | 290 | |||||||
300 | 800 | 705 | 335 | |||||||
350 | 850 | 745 | 375 | |||||||
400 | 900 | 780 | 405 | |||||||
450 | 900 | 730 | 455 | |||||||
500 | 950 | 835 | 465 | |||||||
公称通径DN | 外形尺寸 | |||||||||
L | H | Hl | ||||||||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||||||||
15 | 180 | 180 | 300 | 100 | ||||||
20 | 180 | 200 | 310 | 105 | ||||||
25 | 200 | 220 | 31 | 120 | ||||||
32 | 220 | 230 | 310 | 120 | ||||||
40 | 240 | 240 | 335 | 135 | ||||||
50 | 270 | 300 | 335 | 135 | ||||||
65 | 300 | 340 | 340 | 140 | ||||||
80 | 330 | 360 | 380 | 170 | ||||||
100 | 380 | 380 | 185 | |||||||
125 | 450 | 490 | 215 | |||||||
150 | 500 | 490 | 225 | |||||||
200 | 550 | 535 | 260 | |||||||
250 | 650 | 580 | 310 | |||||||
300 | 800 | 725 | 355 | |||||||
350 | 850 | 765 | 395 | |||||||
400 | 900 | 800 | 435 | |||||||
500 | 950 | 855 | 495 |
下一个产品:水用(yòng)薄膜式减压阀
上一个产品:丝口倒流防止器