不锈钢Y型过滤器
产品型号:SG41H
公称通径:DN15~450mm
公称压力:PN0.6~5.0MPa
适用(yòng)介质:水、油、气
适用(yòng)温度:-30~380℃
工作温度:常温
连接形式:法兰
主要材质:碳钢WCB、黄铜B62等
公称通径:DN15~450mm
公称压力:PN0.6~5.0MPa
适用(yòng)介质:水、油、气
适用(yòng)温度:-30~380℃
工作温度:常温
连接形式:法兰
主要材质:碳钢WCB、黄铜B62等
产品详情
SG41H 不锈钢Y型过滤器用(yòng)于水、油、气管道和各种设备上不可(kě)缺少的一种装置,它主要清除管内中的介质,来保护减压阀、泄压阀、定水位阀和水泵等设备,以达到正常运转。安装时请安在进口处,一般用(yòng)水滤网采用(yòng)10~30目/cm2,用(yòng)气滤网采用(yòng)40~100目/cm2,用(yòng)油滤网采用(yòng)60~200目/cm2。
壳體(tǐ)材质 | 碳钢WCB、黄铜B62 | 不锈钢304、316、316L |
滤框滤网材质 | 不锈钢304、316、316L | |
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | |
防爆级别 | BS5501:IIA、IIB、IIC | |
环境温度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公称压力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
过滤精度(目/in) | 10~300 |
通径DN | L | D | D1 | H2 | B | f | n-φ | |
15 | 150 | 95 | 65 | 70 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 70 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 80 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 90 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 130 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 165 | 18 | 3 | 4-φ18 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 195 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
100 | 320 | 215 | 180 | 230 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
125 | 360 | 245 | 210 | 300 | 22 | 3 | 8-φ18 | |
150 | 430 | 280 | 240 | 335 | 24 | 3 | 8-φ23 | |
200 | 505 | 335 | 295 | 420 | 26 | 3 | 12-φ23 | |
250 | 550 | 405 | 355 | 512 | 30 | 3 | 12-φ25 | |
300 | 680 | 460 | 410 | 580 | 30 | 4 | 12-φ25 | |
350 | 700 | 520 | 470 | 640 | 34 | 4 | 16-φ25 | |
400 | 790 | 580 | 525 | 700 | 36 | 4 | 16-φ30 | |
450 | 850 | 640 | 585 | 790 | 44 | 4 | 20-φ30 |
下一个产品:全自动反冲洗排污过滤器
上一个产品:黄铜测温球阀