沟槽过滤器
沟槽过滤器
产品详情
产品说明
沟槽式卡箍Y型过滤器:过滤面积大、流阻系数小(xiǎo)、下端部装有(yǒu)自由冲洗装置,冲洗时间快比一般Y型过滤快8~10倍。阀體(tǐ)内外采用(yòng)无毒性的粉體(tǐ)环氧树脂喷涂,使水质不至于出现缺水及阀體(tǐ)的腐蚀。过滤网采用(yòng)不锈钢,在使用(yòng)过程中不会出现滤网结锈而减少过滤面积。本阀具有(yǒu)双向密封功能(néng),安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可(kě)在任何方向安装
产品性能(néng)参数
型号 | PN | 工作压力(Mpa) | 适用(yòng)温度(℃) | 适用(yòng)介质 |
DFSRY-16Q | 16 | 1.6 | ≤100 | 蒸汽、水 |
DFSRY-16C | ||||
DFSRY-16P | 硝酸类 | |||
DFSRY-16QR | 醋酸类 |
零部件材料
型号 | 材料 | |
阀體(tǐ)、法兰盖 | 过滤网 | |
DFSRY-16Q | 球墨铸铁 | 不锈钢 |
DFSRY-16C | 碳素钢 | |
DFSRY-16P | 不锈钢 | |
DFSRY-16QR | 不锈钢 |
主要外形及结构尺寸(PN16)
DN | DN/in | OD | L | H | DN | DN/in | OD | L | H | |
50 | 2 | 60 | 200 | 150 | 150 | 6 | 165 | 460 | 360 | |
65 | 21/2 | 76 | 240 | 180 | 200 | 8 | 219 | 550 | 440 | |
80 | 3 | 89 | 270 | 200 | 250 | 10 | 273 | 680 | 530 | |
100 | 4 | 114 | 340 | 260 | 300 | 12 | 325 | 790 | 580 | |
125 | 5 | 140 | 400 | 310 |
外形及结构尺寸(钢管滚槽、开槽基本尺寸及偏差)
公称通径 | 钢管外径 | A10/-0.5 | B1+0.5/0 | C+0.5/0 |
50 | 60 | 14.5 | 9.5 | 2.2 |
65 | 76 | |||
80 | 89 | |||
100 | 114 | 16 | ||
125 | 140 | |||
150 | 165 | |||
200 | 219 | 19 | 13 | 2.5 |
250 | 273 | |||
300 | 325 | 3.3 |
下一个产品: 手柄沟槽式蝶阀
上一个产品:沟槽水流指示器